ДИСКОВАЯ КОСИЛКА ПРИЦЕПНОГО ТИПА
TYPE OF CHASSIS | NUMBER OF DISC | WORKING WIDTH (MM) | REAR PRESS | WEIGHT (KG) | PTO ROTATION (RPM) | REQUIRED POWER (HP) |
---|---|---|---|---|---|---|
TRAILED | 7 | 2850 | STANDARD | 2050 | 540 / 1000 | 70 |
TRAILED | 8 | 3300 | STANDARD | 2560 | 540 / 1000 | 120 |
TYPE OF CHASSIS | NUMBER OF DISC | WORKING WIDTH (MM) | REAR PRESS | WEIGHT (KG) | PTO ROTATION (RPM) | REQUIRED POWER (HP) |
---|---|---|---|---|---|---|
TRAILED | 7 | 2850 | STANDARD | 2050 | 540 / 1000 | 70 |
TRAILED | 8 | 3300 | STANDARD | 2560 | 540 / 1000 | 120 |
Подготовка почвы
Посев и посадка
Удобрения и защита растений
Оборудование для животноводства
Оборудование для сена и комбайны
Другая группа