ЗАДНИЙ ПОГРУЗЧИК НА ОДНОМ ШАССИ
MODEL | MAX. LIFTING HEIGHT (CM) | MAX. DISCHARGE HEIGHT (CM) | BUCKET WIDTH (CM) | MAX. CAPACITY (KG) | REQUIRED POWER (CM) |
---|---|---|---|---|---|
SINGLE CHASSIS-MAXI | 400 | 300 | 120-150-175 | 1000 | MIN. 55 |
SINGLE CHASSIS-JUMBO | 500 | 400 | 150-175 | 1000 | MIN. 80 |
MODEL | MAX. LIFTING HEIGHT (CM) | MAX. DISCHARGE HEIGHT (CM) | BUCKET WIDTH (CM) | MAX. CAPACITY (KG) | REQUIRED POWER (CM) |
---|---|---|---|---|---|
SINGLE CHASSIS-MAXI | 400 | 300 | 120-150-175 | 1000 | MIN. 55 |
SINGLE CHASSIS-JUMBO | 500 | 400 | 150-175 | 1000 | MIN. 80 |
Подготовка почвы
Посев и посадка
Удобрения и защита растений
Оборудование для животноводства
Оборудование для сена и комбайны
Другая группа