КАТОК СКЛАДНОГО ТИПА LAND (CAMBRIDGE)
TYPE OF CHASSIS | FLEXIBILITY OF WINGS | WORKING WIDTH (CM) | DIAMETER OF CASTING (CM) | WEIGHT (KG) |
---|---|---|---|---|
TRAILED TYPE WITH WHEEL | WITH SPRING | 500 | 50 | 2850 |
TRAILED TYPE WITH WHEEL | WITH SPRING | 630 | 50 | 3250 |
TYPE OF CHASSIS | FLEXIBILITY OF WINGS | WORKING WIDTH (CM) | DIAMETER OF CASTING (CM) | WEIGHT (KG) |
---|---|---|---|---|
TRAILED TYPE WITH WHEEL | WITH SPRING | 500 | 50 | 2850 |
TRAILED TYPE WITH WHEEL | WITH SPRING | 630 | 50 | 3250 |
Подготовка почвы
Посев и посадка
Удобрения и защита растений
Оборудование для животноводства
Оборудование для сена и комбайны
Другая группа