ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ
| NUMBER OF ROTOR | NUMBER OF ARM | NUMBER OF WHEEL | WORKING WIDTH (CM) | TRANSPORT WIDTH (CM) | REQUIRED POWER (HP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 320 | 130 | 45 |
| 1 | 9 | 4 | 330 | 150 | 45 |
| 1 | 11 | 4 | 390 | 165 | 65 |
| 2 | 22 | 12 | 700 | 300 | 70 |
info@vmsgroups.com
SMK Tower Konutkent Mahallesi 3028. Cadde No:6 / Kat:16 Office:1610 Çankaya/Ankara Türkiye
| NUMBER OF ROTOR | NUMBER OF ARM | NUMBER OF WHEEL | WORKING WIDTH (CM) | TRANSPORT WIDTH (CM) | REQUIRED POWER (HP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 320 | 130 | 45 |
| 1 | 9 | 4 | 330 | 150 | 45 |
| 1 | 11 | 4 | 390 | 165 | 65 |
| 2 | 22 | 12 | 700 | 300 | 70 |
Подготовка почвы
Посев и посадка
Удобрения и защита растений
Оборудование для животноводства
Оборудование для сена и комбайны
Другая группа