info@vmsgroups.com
SMK Tower Konutkent Mahallesi 3028. Cadde No:6 / Kat:16 Office:1610 Çankaya/Ankara Türkiye
| TYPE OF CHASSIS | NUMBER OF CASTING | WORKING WIDTH (CM) | DIAMETER OF CASTING (CM) |
|---|---|---|---|
| MOUNTED / TRAILED | 20 | 230 | 50 |
| MOUNTED / TRAILED | 22 | 225 | 50 |
| MOUNTED / TRAILED | 24 | 275 | 50 |
| MOUNTED / TRAILED | 26 | 300 | 50 |
| MOUNTED / TRAILED | 28 | 325 | 50 |
| MOUNTED / TRAILED | 30 | 345 | 50 |
| MOUNTED / TRAILED | 32 | 370 | 50 |
VM SOLUTIONS®
CE Sertifikalı Ürünler
ISO Sertifikalı Şirket
Tescilli Marka No: 2025 160076
Soil Preparation
Sowing And Planting
Fertilizing And Plant Protection
Livestock Equipments
Hay Equipments And Harvesters
Other Group