info@vmsgroups.com
SMK Tower Konutkent Mahallesi 3028. Cadde No:6 / Kat:16 Office:1610 Çankaya/Ankara Türkiye
| TYPE OF DISCHARGE | NUMBER OF HYDRAULIC LIFT | TYPE OF EXTENSION | MAX. LIFTING HEIGHT (CM) | BUCKET WIDTH (CM) | CAPACITY (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUAL DISCHARGE | 1 | - | 300 | 80 | 200 |
| MANUAL DISCHARGE | 1 | AVAILABLE | 365 | 80 | 300 |
| MANUAL DISCHARGE | 2 | - | 300 | 80 | 200 |
| MANUAL DISCHARGE | 2 | AVAILABLE | 365 | 80 | 300 |
| HYDRAULIC DISCHARGE | 3 | - | 350 | 80 | 200-300 |
| HYDRAULIC DISCHARGE | 3 | - | 350 | 100 | 240-320 |
| HYDRAULIC DISCHARGE | 3 | - | 350 | 120 | 260-320 |
VM SOLUTIONS®
CE Sertifikalı Ürünler
ISO Sertifikalı Şirket
Tescilli Marka No: 2025 160076
Soil Preparation
Sowing And Planting
Fertilizing And Plant Protection
Livestock Equipments
Hay Equipments And Harvesters
Other Group