info@vmsgroups.com
SMK Tower Konutkent Mahallesi 3028. Cadde No:6 / Kat:16 Office:1610 Çankaya/Ankara Türkiye
| LEG SPACE (CM) | CHASSIS DIMENSION (MM) | WORKING WIDTH (CM) | WORKING DEPTH (CM) | WEIGHT (KG) | REQUIRED POWER (HP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-30 | 100X100 | 150 | 20-40 | 340 | 50-60 |
| 15-30 | 100X100 | 190 | 20-40 | 430 | 60-70 |
| 15-30 | 100X100 | 255 | 20-40 | 540 | 70-80 |
| 15-30 | 100X100 | 300 | 20-40 | 620 | 80-90 |
| 15-30 | 100X100 | 350 | 20-40 | 820 | 90-110 |
| 15-30 | 100X100 | 400 | 20-40 | 945 | 110-130 |
VM SOLUTIONS®
CE Sertifikalı Ürünler
ISO Sertifikalı Şirket
Tescilli Marka No: 2025 160076
Soil Preparation
Sowing And Planting
Fertilizing And Plant Protection
Livestock Equipments
Hay Equipments And Harvesters
Other Group