info@vmsgroups.com
SMK Tower Konutkent Mahallesi 3028. Cadde No:6 / Kat:16 Office:1610 Çankaya/Ankara Türkiye
| WEIGHT (KG) | TYPE OF SPRING | WORKING DEPTH (CM) | WORKING WIDTH (CM) | REQUIRED POWER (HP) |
|---|---|---|---|---|
| 290 | VERTICAL | MAX 30 CM | 130 | 30-40 |
| 410 | VERTICAL | MAX 30 CM | 175 | 40-50 |
| 520 | VERTICAL | MAX 30 CM | 225 | 50-60 |
| 640 | VERTICAL | MAX 30 CM | 275 | 60-70 |
| 740 | VERTICAL | MAX 30 CM | 325 | 70-80 |
| 870 | VERTICAL | MAX 30 CM | 375 | 80-90 |
VM SOLUTIONS®
CE Sertifikalı Ürünler
ISO Sertifikalı Şirket
Tescilli Marka No: 2025 160076
Soil Preparation
Sowing And Planting
Fertilizing And Plant Protection
Livestock Equipments
Hay Equipments And Harvesters
Other Group