GARDEN TYPE CHISEL PLOUGH
| CHASSIS DIMENSION (MM) | WORKING WIDTH (CM) | WORKING DEPTH (CM) | REQUIRED POWER (HP) |
|---|---|---|---|
| 80X80 | 150 | 15-30 | 25-40 |
| 80X80 | 190 | 15-30 | 40-55 |
| 80X80 | 255 | 15-30 | 55-65 |
| 80X80 | 300 | 15-30 | 65-75 |
info@vmsgroups.com
Criter Rezidans Konutkent Mahallesi, 3029. Cadde, A Blok, No: 4A/158, Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
| CHASSIS DIMENSION (MM) | WORKING WIDTH (CM) | WORKING DEPTH (CM) | REQUIRED POWER (HP) |
|---|---|---|---|
| 80X80 | 150 | 15-30 | 25-40 |
| 80X80 | 190 | 15-30 | 40-55 |
| 80X80 | 255 | 15-30 | 55-65 |
| 80X80 | 300 | 15-30 | 65-75 |
VM SOLUTIONS®
CE Certified Products
ISO Certified Company
Registered Trademark No: 2025 160076