POWER HARROW ROTOVATOR
NUMBER OF BLADE | WORKING WIDTH (CM) | WORKING DEPTH (CM) | WEIGHT (KG) | REQUIRED POWER (HP) |
---|---|---|---|---|
16 | 200 | 8-28 | 950 | 80-90 |
20 | 250 | 8-28 | 1250 | 90-110 |
24 | 298 | 8-28 | 1450 | 100-120 |
24 | 348 | 8-28 | 1665 | 140-160 |
32 | 398 | 8-28 | 1840 | 150-170 |
NUMBER OF BLADE | WORKING WIDTH (CM) | WORKING DEPTH (CM) | WEIGHT (KG) | REQUIRED POWER (HP) |
---|---|---|---|---|
16 | 200 | 8-28 | 950 | 80-90 |
20 | 250 | 8-28 | 1250 | 90-110 |
24 | 298 | 8-28 | 1450 | 100-120 |
24 | 348 | 8-28 | 1665 | 140-160 |
32 | 398 | 8-28 | 1840 | 150-170 |
Soil Preparation
Sowing And Planting
Fertilizing And Plant Protection
Livestock Equipments
Hay Equipments And Harvesters
Other Group