POWER HARROW ROTOVATOR
| NUMBER OF BLADE | WORKING WIDTH (CM) | WORKING DEPTH (CM) | WEIGHT (KG) | REQUIRED POWER (HP) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 200 | 8-28 | 950 | 80-90 |
| 20 | 250 | 8-28 | 1250 | 90-110 |
| 24 | 298 | 8-28 | 1450 | 100-120 |
| 24 | 348 | 8-28 | 1665 | 140-160 |
| 32 | 398 | 8-28 | 1840 | 150-170 |
info@vmsgroups.com
Criter Rezidans Konutkent Mahallesi, 3029. Cadde, A Blok, No: 4A/158, Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
| NUMBER OF BLADE | WORKING WIDTH (CM) | WORKING DEPTH (CM) | WEIGHT (KG) | REQUIRED POWER (HP) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 200 | 8-28 | 950 | 80-90 |
| 20 | 250 | 8-28 | 1250 | 90-110 |
| 24 | 298 | 8-28 | 1450 | 100-120 |
| 24 | 348 | 8-28 | 1665 | 140-160 |
| 32 | 398 | 8-28 | 1840 | 150-170 |
VM SOLUTIONS®
CE Certified Products
ISO Certified Company
Registered Trademark No: 2025 160076