FURROW OPENER PLOUGH
| UNDERBEAM CLEARANCE (CM) | FURROW WIDTH (CM) | WORKING DEPTH (CM) | WEIGHT (KG) | REQUIRED POWER (HP) |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 55-85 | 35 | 186 | 60-75 |
| 75 | 60-95 | 40 | 201 | 70-90 |
| 78 | 70-100 | 42 | 252 | 80-100 |
info@vmsgroups.com
Criter Rezidans Konutkent Mahallesi, 3029. Cadde, A Blok, No: 4A/158, Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
| UNDERBEAM CLEARANCE (CM) | FURROW WIDTH (CM) | WORKING DEPTH (CM) | WEIGHT (KG) | REQUIRED POWER (HP) |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 55-85 | 35 | 186 | 60-75 |
| 75 | 60-95 | 40 | 201 | 70-90 |
| 78 | 70-100 | 42 | 252 | 80-100 |
VM SOLUTIONS®
CE Certified Products
ISO Certified Company
Registered Trademark No: 2025 160076