FOLDABLE TYPE REAR END LOADER
MAX. LIFTING HEIGHT (CM) | MAX. DISCHARGE HEIGHT (CM) | BUCKET WIDTH (CM) | MAX. CAPACITY (KG) | REQUIRED POWER (CM) |
---|---|---|---|---|
350 | 260 | 100-120 | 800 | 35-60 |
410 | 320 | 150-170 | 1250 | 55-100 |
465 | 375 | 170 | 1250 | 75-120 |
MAX. LIFTING HEIGHT (CM) | MAX. DISCHARGE HEIGHT (CM) | BUCKET WIDTH (CM) | MAX. CAPACITY (KG) | REQUIRED POWER (CM) |
---|---|---|---|---|
350 | 260 | 100-120 | 800 | 35-60 |
410 | 320 | 150-170 | 1250 | 55-100 |
465 | 375 | 170 | 1250 | 75-120 |
Soil Preparation
Sowing And Planting
Fertilizing And Plant Protection
Livestock Equipments
Hay Equipments And Harvesters
Other Group